Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 7 | 21 | 107840 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 | 43032 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 19 | 28978 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 13419 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 19 | 22411 |
![]() |
0 | 2 | 11 | 20 | 310335 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 20 | 35676 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 836 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 663 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10157 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 532 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 636 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 679 |
2017-12-07 | 0 | 1 | 0 | 6 | 988 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 1 | 17 | 729 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1589 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 622 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1039 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5640 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 596 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1044 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 457 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 525 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1055 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 488 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 834 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 404 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 359 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 614 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 490 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 343 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 330 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 449 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1576 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 358 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 647 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 277 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 18 | 22520 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 18 | 30446 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 21247 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 669 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 597 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 766 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 731 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 973 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2005 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 635 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 639 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 569 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 756 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 622 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 655 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 427 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 573 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 624 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1415 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 517 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 643 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 507 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 538 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 542 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 547 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 360 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 430 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 560 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1477 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 489 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 712 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 594 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 675 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 5470 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 13 | 21467 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 896 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 961 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 806 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 903 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 722 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 843 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 932 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1158 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2103 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 890 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1146 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1031 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1493 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 1 | 11 | 864 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1028 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1141 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 992 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 762 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1837 |
2017-06-20 | 0 | 1 | 0 | 10 | 938 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 17 | 42687 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 40810 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 37268 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 20 | 24385 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 16 | 28359 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1056 |
2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 705 |
2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 852 |
2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 875 |
2017-01-05 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1325 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1140 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1011 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 830 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 730 |
2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1693 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 606 |
2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 544 |
2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 822 |
2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 889 |
2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 838 |
2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 949 |
2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 820 |
2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 893 |
2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1017 |
2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 745 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1154 |
2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 866 |
2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1019 |
2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 962 |
2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 850 |
2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1895 |
2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 709 |
2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 622 |
2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 565 |
2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 626 |
2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 751 |
![]() |
15 | 26 | 9 | 63 | 346722 |
![]() |
11 | 14 | 2 | 63 | 23753 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 878 |
2016-12-02 | 1 | 1 | 0 | 11 | 827 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 684 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 675 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 639 |
2016-12-06 | 1 | 1 | 0 | 9 | 499 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 459 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 593 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1232 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 464 |
2016-12-11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 383 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 726 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 699 |
2016-12-14 | 0 | 2 | 0 | 9 | 543 |
2016-12-15 | 6 | 6 | 0 | 63 | 935 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 457 |
2016-12-17 | 3 | 3 | 0 | 8 | 441 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 333 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 441 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1662 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 382 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 629 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 469 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 797 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 863 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 880 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 819 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 943 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1069 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1248 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2084 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 28657 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 418 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 531 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 377 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 418 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 410 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 483 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1500 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 380 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 516 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 585 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 388 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 392 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 377 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 492 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 874 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1119 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2221 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1286 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1220 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1143 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1065 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 955 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 769 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1210 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1460 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1003 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 946 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4177 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 961 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 981 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 15 | 33291 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 19 | 35019 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 39 | 38751 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 23 | 33370 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 30894 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 27398 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 22423 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 14 | 25563 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 21386 |
2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1207 |
2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 672 |
2016-02-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1488 |
2016-02-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1693 |
2016-02-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 931 |
2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 954 |
2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1120 |
2016-02-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1349 |
2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 818 |
2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 797 |
2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 561 |
2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 530 |
2016-02-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 281 |
2016-02-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 485 |
2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 634 |
2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 577 |
2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 498 |
2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 848 |
2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1543 |
2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 479 |
2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 347 |
2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 313 |
2016-02-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 388 |
2016-02-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 331 |
2016-02-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 635 |
2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 584 |
2016-02-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 493 |
2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 436 |
2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 394 |
![]() |
0 | 6 | 1 | 15 | 26217 |
![]() |
399 | 409 | 72 | 74 | 421552 |
![]() |
29 | 29 | 5 | 44 | 30500 |
![]() |
48 | 49 | 5 | 62 | 29182 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 612 |
2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 406 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 397 |
2015-11-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 433 |
2015-11-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 376 |
2015-11-06 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1275 |
2015-11-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 716 |
2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 494 |
2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 440 |
2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1175 |
2015-11-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 750 |
2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 805 |
2015-11-13 | 3 | 3 | 0 | 62 | 995 |
2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 869 |
2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1393 |
2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 685 |
2015-11-17 | 3 | 3 | 0 | 49 | 880 |
2015-11-18 | 3 | 3 | 0 | 23 | 1232 |
2015-11-19 | 3 | 3 | 0 | 37 | 1316 |
2015-11-20 | 3 | 3 | 0 | 39 | 1462 |
2015-11-21 | 4 | 4 | 0 | 53 | 1391 |
2015-11-22 | 3 | 3 | 0 | 38 | 1646 |
2015-11-23 | 3 | 3 | 0 | 47 | 1312 |
2015-11-24 | 3 | 4 | 1 | 22 | 960 |
2015-11-25 | 3 | 3 | 0 | 32 | 1257 |
2015-11-26 | 4 | 4 | 1 | 31 | 1078 |
2015-11-27 | 3 | 3 | 0 | 24 | 1043 |
2015-11-28 | 3 | 3 | 0 | 41 | 1075 |
2015-11-29 | 3 | 3 | 1 | 29 | 872 |
2015-11-30 | 4 | 4 | 1 | 47 | 1837 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 21884 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 20 | 29439 |
![]() |
19 | 20 | 5 | 25 | 34609 |
![]() |
63 | 63 | 9 | 46 | 46801 |
2015-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1127 |
2015-07-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 883 |
2015-07-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 717 |
2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 741 |
2015-07-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1141 |
2015-07-06 | 4 | 4 | 0 | 38 | 945 |
2015-07-07 | 4 | 4 | 1 | 32 | 3284 |
2015-07-08 | 5 | 5 | 1 | 46 | 1430 |
2015-07-09 | 4 | 4 | 1 | 18 | 1009 |
2015-07-10 | 4 | 4 | 0 | 30 | 1009 |
2015-07-11 | 3 | 3 | 0 | 43 | 2098 |
2015-07-12 | 4 | 4 | 1 | 30 | 1269 |
2015-07-13 | 3 | 3 | 0 | 29 | 1402 |
2015-07-14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1142 |
2015-07-15 | 3 | 3 | 0 | 41 | 1350 |
2015-07-16 | 4 | 4 | 0 | 35 | 1118 |
2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1040 |
2015-07-18 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1100 |
2015-07-19 | 3 | 3 | 0 | 32 | 1219 |
2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1465 |
2015-07-21 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1046 |
2015-07-22 | 3 | 3 | 0 | 21 | 1244 |
2015-07-23 | 3 | 3 | 0 | 17 | 1203 |
2015-07-24 | 3 | 3 | 1 | 44 | 2681 |
2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4627 |
2015-07-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4948 |
2015-07-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1548 |
2015-07-28 | 4 | 4 | 0 | 46 | 876 |
2015-07-29 | 4 | 4 | 1 | 45 | 990 |
2015-07-30 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1122 |
2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1027 |
![]() |
40 | 40 | 14 | 53 | 45884 |
![]() |
71 | 71 | 8 | 56 | 42547 |
![]() |
19 | 19 | 4 | 54 | 42801 |
![]() |
79 | 83 | 14 | 74 | 46553 |
![]() |
8 | 8 | 3 | 40 | 33685 |
2015-02-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 995 |
2015-02-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1281 |
2015-02-03 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1258 |
2015-02-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1166 |
2015-02-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1214 |
2015-02-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1879 |
2015-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 850 |
2015-02-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 985 |
2015-02-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1050 |
2015-02-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1139 |
2015-02-11 | 2 | 2 | 0 | 28 | 1289 |
2015-02-12 | 5 | 5 | 2 | 40 | 1387 |
2015-02-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1020 |
2015-02-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 999 |
2015-02-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1135 |
2015-02-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1077 |
2015-02-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1180 |
2015-02-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1341 |
2015-02-19 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1339 |
2015-02-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 946 |
2015-02-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 925 |
2015-02-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1164 |
2015-02-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2175 |
2015-02-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1167 |
2015-02-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1194 |
2015-02-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1262 |
2015-02-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1121 |
2015-02-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1147 |
![]() |
20 | 24 | 5 | 57 | 17667 |
2015-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 436 |
2015-01-02 | 4 | 4 | 1 | 30 | 1771 |
2015-01-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 391 |
2015-01-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 184 |
2015-01-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 196 |
2015-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 224 |
2015-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 567 |
2015-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 531 |
2015-01-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 525 |
2015-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 542 |
2015-01-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 517 |
2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 232 |
2015-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 220 |
2015-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 274 |
2015-01-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 443 |
2015-01-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 507 |
2015-01-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 608 |
2015-01-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 519 |
2015-01-19 | 3 | 3 | 0 | 46 | 842 |
2015-01-20 | 4 | 4 | 0 | 48 | 1914 |
2015-01-21 | 0 | 2 | 1 | 8 | 774 |
2015-01-22 | 3 | 3 | 0 | 34 | 880 |
2015-01-23 | 0 | 0 | 1 | 12 | 445 |
2015-01-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 454 |
2015-01-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 388 |
2015-01-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 397 |
2015-01-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 446 |
2015-01-28 | 0 | 1 | 1 | 7 | 269 |
2015-01-29 | 5 | 6 | 1 | 57 | 827 |
2015-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 311 |
2015-01-31 | 1 | 1 | 0 | 49 | 1033 |
![]() |
314 | 324 | 77 | 63 | 257345 |
![]() |
31 | 31 | 3 | 63 | 19780 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 13 | 15271 |
2014-11-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 496 |
2014-11-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 482 |
2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 475 |
2014-11-04 | 3 | 3 | 0 | 13 | 485 |
2014-11-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 265 |
2014-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 210 |
2014-11-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 527 |
2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 435 |
2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 440 |
2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 435 |
2014-11-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 423 |
2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 442 |
2014-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 281 |
2014-11-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 372 |
2014-11-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 427 |
2014-11-16 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3104 |
2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 310 |
2014-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 831 |
2014-11-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 819 |
2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 393 |
2014-11-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 247 |
2014-11-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 248 |
2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 316 |
2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 316 |
2014-11-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 748 |
2014-11-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 340 |
2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 390 |
2014-11-28 | 1 | 1 | 0 | 5 | 215 |
2014-11-29 | 1 | 1 | 0 | 6 | 458 |
2014-11-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 341 |
![]() |
18 | 18 | 6 | 17 | 18439 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 23709 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 20868 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 23989 |
![]() |
89 | 89 | 1 | 18 | 26914 |
2014-06-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 736 |
2014-06-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 798 |
2014-06-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 852 |
2014-06-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 644 |
2014-06-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 864 |
2014-06-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 769 |
2014-06-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1826 |
2014-06-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 687 |
2014-06-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 708 |
2014-06-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 669 |
2014-06-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 704 |
2014-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 677 |
2014-06-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 721 |
2014-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2162 |
2014-06-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1468 |
2014-06-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1792 |
2014-06-17 | 9 | 9 | 1 | 18 | 1827 |
2014-06-18 | 9 | 9 | 0 | 10 | 1046 |
2014-06-19 | 18 | 18 | 0 | 16 | 770 |
2014-06-20 | 9 | 9 | 0 | 11 | 751 |
2014-06-21 | 9 | 9 | 0 | 7 | 536 |
2014-06-22 | 9 | 9 | 0 | 13 | 525 |
2014-06-23 | 9 | 9 | 0 | 8 | 532 |
2014-06-24 | 8 | 8 | 0 | 15 | 567 |
2014-06-25 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1512 |
2014-06-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 530 |
2014-06-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 550 |
2014-06-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 633 |
2014-06-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 599 |
2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 459 |
![]() |
10 | 10 | 1 | 12 | 18571 |
![]() |
19 | 20 | 4 | 23 | 15652 |
![]() |
141 | 150 | 60 | 47 | 28156 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 20642 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 34 | 25354 |
![]() |
859 | 1066 | 1577 | 119 | 503572 |
![]() |
60 | 62 | 25 | 53 | 51701 |
![]() |
63 | 63 | 27 | 47 | 70166 |
2013-11-01 | 8 | 8 | 2 | 16 | 1753 |
2013-11-02 | 7 | 7 | 0 | 16 | 2696 |
2013-11-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1731 |
2013-11-04 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1432 |
2013-11-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2291 |
2013-11-06 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3010 |
2013-11-07 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2631 |
2013-11-08 | 7 | 7 | 1 | 10 | 2369 |
2013-11-09 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2622 |
2013-11-10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2270 |
2013-11-11 | 6 | 6 | 6 | 10 | 2365 |
2013-11-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2271 |
2013-11-13 | 5 | 5 | 6 | 13 | 2306 |
2013-11-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2275 |
2013-11-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2516 |
2013-11-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2481 |
2013-11-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1034 |
2013-11-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1195 |
2013-11-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1349 |
2013-11-20 | 1 | 1 | 0 | 35 | 1609 |
2013-11-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1250 |
2013-11-22 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1462 |
2013-11-23 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5053 |
2013-11-24 | 1 | 1 | 1 | 31 | 2741 |
2013-11-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2295 |
2013-11-26 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3035 |
2013-11-27 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4120 |
2013-11-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2284 |
2013-11-29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2760 |
2013-11-30 | 15 | 15 | 3 | 16 | 2960 |
![]() |
137 | 137 | 86 | 26 | 85563 |
![]() |
216 | 216 | 116 | 22 | 62526 |
![]() |
109 | 109 | 32 | 17 | 38844 |
![]() |
